多伦多机场运营航空公司
作为加拿大最大的航空枢纽,皮尔逊机场汇聚了令人惊叹的各类航空公司。全方位服务型航空公司、廉价航空公司、海外品牌和本土国内航空公司都在 YYZ 运营航班。总而言之,这些航空公司将该枢纽与全球 155 多个目的地连接起来。
多伦多机场航空公司的完整名录见下表。阅读方法很简单:第一列是航空公司名称,第二列是其两字符 IATA 代码,第三列显示它在哪个航站楼运营,是 1 号航站楼还是 3 号航站楼。在出行前,不妨看一下航站楼那一列,它会准确告诉你办理登机手续要去哪里。
值得注意的是,最好在出行当天确认你的航站楼,因为一些航空公司会根据航线和季节更换登机口或航站楼。廉价航空公司通常会单独收取行李和座位费用,而全方位服务型航空公司则常常将这些费用包含在内,因此在比较票价时,要权衡总价与你实际行程需求。
提前了解你的航空公司也能简化转机过程。换乘飞机的旅客会发现,同一联盟的转机通常会在同一航站楼内进行,而切换至不相关的航空公司可能意味着需要乘坐免费的航站楼接驳火车前往另一个航站楼。如果需要更换航站楼,请留出充足的缓冲时间,因为在繁忙时段,安检和步行时间会迅速累积。在高峰时段也要留出额外的时间,尤其是在出发前往海外航班时,登机手续办理柜台和行李托运处在计划起飞前很长时间就会出现长队。现在快速浏览一下这份列表,可以避免以后在路边匆忙。
| 航空公司 | IATA代码 | 航站楼 | 官方网站 |
|---|---|---|---|
| 爱尔兰航空 | EI | T3 | 更多信息 |
| 墨西哥国际航空 | AM | T3 | 更多信息 |
| 加拿大航空 | CA | T1 | 更多信息 |
| 法国航空 | AF | T3 | 更多信息 |
| 印度航空 | AI | T1 | 更多信息 |
| 北方航空 | 4N | T1 | 更多信息 |
| 加拿大太阳航空 | TS | T3 | 更多信息 |
| 美国航空 | AA | T3 | 更多信息 |
| 阿维安卡航空 | AV-TA | T1 | 更多信息 |
| 亚速尔航空 | S4 | T3 | 更多信息 |
| 比曼孟加拉航空 | BC | T3 | 更多信息 |
| 英国航空 | BA | T3 | 更多信息 |
| 加拿大喷气航空 | AU | T3 | 更多信息 |
| 加拿大北方航空 | 5T | T1 | 更多信息 |
| 加勒比航空 | BW | T3 | 更多信息 |
| 国泰航空 | CX | T3 | 更多信息 |
| 中国东方航空 | MU | T3 | 更多信息 |
| 中国南方航空 | CZ | T3 | 更多信息 |
| 神鹰航空 | DE | T3 | 更多信息 |
| 巴拿马航空 | CM | T1 | 更多信息 |
| 达美航空 | DL | T3 | 更多信息 |
| 埃及航空 | MS | T1 | 更多信息 |
| 阿联酋航空 | EK | T1 | 更多信息 |
| 埃塞俄比亚航空 | ET | T1 | 更多信息 |
| 阿提哈德航空 | EY | T3 | 更多信息 |
| 欧洲之翼航空 | 4Y | T1 | 更多信息 |
| 长荣航空 | BR | T1 | 更多信息 |
| Flair航空 | F8 | T3 | 更多信息 |
| 海南航空 | HU | T3 | 更多信息 |
| 冰岛航空 | FI | T3 | 更多信息 |
| 荷兰皇家航空 | KL | T3 | 更多信息 |
| 大韩航空 | KE | T3 | 更多信息 |
| 波兰航空 | LO | T1 | 更多信息 |
| Lynx航空 | Y9 | T1 | 更多信息 |
| OWG | N5 | T3 | 更多信息 |
| 巴基斯坦国际航空 | PK | T3 | 更多信息 |
| 菲律宾航空 | PR | T3 | 更多信息 |
| 波特航空 | PD | T3 | 更多信息 |
| 皇家约旦航空 | RJ | T3 | 更多信息 |
| 北欧航空 | SK | T1 | 更多信息 |
| 太阳翼航空 | WG | T3 | 更多信息 |
| Swoop航空 | WO | T3 | 更多信息 |
| 葡萄牙航空 | TP | T1 | 更多信息 |
| 土耳其航空 | TK | T1 | 更多信息 |
| 美国联合航空 | UA | T1 | 更多信息 |
| 西捷航空 | WS | T3 | 更多信息 |





