Fluggesellschaften am Flughafen Toronto
Als größtes Tor Kanadas beherbergt Pearson eine bemerkenswert vielfältige Auswahl an Fluggesellschaften. Vollservice-Anbieter, Budget-Airlines, internationale Marken und heimische Fluggesellschaften bedienen YYZ. Zusammen verbinden diese Betreiber den Knotenpunkt mit mehr als 155 Zielen weltweit.
Das vollständige Verzeichnis der Fluggesellschaften am Flughafen Toronto finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Das Lesen ist unkompliziert: Die erste Spalte nennt den Namen der Fluggesellschaft, die zweite ihren zweistelligen IATA-Code und die dritte gibt an, welches Gebäude sie nutzt, ob Terminal 1 oder Terminal 3. Diese Terminalspalte ist einen Blick wert, bevor Sie reisen, da sie Ihnen genau zeigt, wohin Sie zum Check-in gehen müssen.
Es lohnt sich, Ihr Terminal am Reisetag zu bestätigen, da einige Fluggesellschaften Gates oder Gebäude je nach Route und Saison wechseln. Budget-Fluggesellschaften berechnen in der Regel separat für Gepäck und Sitzplätze, während Vollservice-Anbieter diese oft bündeln. Wägen Sie daher den angezeigten Fahrpreis gegen das ab, was Ihre Reise tatsächlich benötigt. Nutzen Sie die rechte Spalte, um jede Fluggesellschaft direkt für Tickets, Freigepäck und Live-Status zu kontaktieren.
Wenn Sie Ihre Fluggesellschaft frühzeitig kennen, werden auch Anschlussflüge reibungsloser. Passagiere, die umsteigen, werden feststellen, dass ein Transfer innerhalb derselben Allianz sie normalerweise in einem Gebäude hält, während ein Wechsel zwischen nicht verbundenen Fluggesellschaften einen Sprung zum anderen Terminal mit dem kostenlosen Terminal Link Train bedeuten kann. Planen Sie einen großzügigen Puffer ein, wenn ein Gebäudewechsel ansteht, da Sicherheits- und Gehzeiten während stark frequentierter Zeiten schnell anfallen. Planen Sie auch zu Spitzenzeiten zusätzlichen Spielraum ein, insbesondere bei Auslandsabflügen, wo Check-in-Schalter und Gepäckaufgabe lange Schlangen bilden können, lange bevor der planmäßige Abflug stattfindet. Ein kurzer Blick auf die Liste spart später Hektik am Straßenrand.
| Fluggesellschaft | IATA-Code | Terminal | Offizielle Website |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | EI | T3 | Mehr Infos |
| Aeromexico | AM | T3 | Mehr Infos |
| Air Canada | CA | T1 | Mehr Infos |
| Air France | AF | T3 | Mehr Infos |
| Air India | AI | T1 | Mehr Infos |
| Air North | 4N | T1 | Mehr Infos |
| Air Transat | TS | T3 | Mehr Infos |
| American Airlines | AA | T3 | Mehr Infos |
| Avianca | AV-TA | T1 | Mehr Infos |
| Azores Airlines | S4 | T3 | Mehr Infos |
| Biman Bangladesh Airlines | BC | T3 | Mehr Infos |
| British Airways | BA | T3 | Mehr Infos |
| Canada Jetlines | AU | T3 | Mehr Infos |
| Canadian North | 5T | T1 | Mehr Infos |
| Caribbean Airlines | BW | T3 | Mehr Infos |
| Cathay Pacific | CX | T3 | Mehr Infos |
| China Eastern | MU | T3 | Mehr Infos |
| China Southern | CZ | T3 | Mehr Infos |
| Condor | DE | T3 | Mehr Infos |
| Copa Airlines | CM | T1 | Mehr Infos |
| Delta Air Lines | DL | T3 | Mehr Infos |
| EgyptAir | MS | T1 | Mehr Infos |
| Emirates | EK | T1 | Mehr Infos |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 | Mehr Infos |
| Etihad Airways | EY | T3 | Mehr Infos |
| Eurowings | 4Y | T1 | Mehr Infos |
| EVA Air | BR | T1 | Mehr Infos |
| Flair Airlines | F8 | T3 | Mehr Infos |
| Hainan Airlines | HU | T3 | Mehr Infos |
| Icelandair | FI | T3 | Mehr Infos |
| KLM | KL | T3 | Mehr Infos |
| Korean Air | KE | T3 | Mehr Infos |
| LOT Polish Airlines | LO | T1 | Mehr Infos |
| Lynx Air | Y9 | T1 | Mehr Infos |
| OWG | N5 | T3 | Mehr Infos |
| Pakistan International Airlines | PK | T3 | Mehr Infos |
| Philippine Airlines | PR | T3 | Mehr Infos |
| Porter Airlines | PD | T3 | Mehr Infos |
| Royal Jordanian | RJ | T3 | Mehr Infos |
| Scandinavian Airlines | SK | T1 | Mehr Infos |
| Sunwing | WG | T3 | Mehr Infos |
| Swoop | WO | T3 | Mehr Infos |
| TAP Air Portugal | TP | T1 | Mehr Infos |
| Turkish Airlines | TK | T1 | Mehr Infos |
| United Airlines | UA | T1 | Mehr Infos |
| WestJet | WS | T3 | Mehr Infos |





