شركات الطيران العاملة في مطار تورنتو
باعتباره أكبر بوابة لدخول كندا، يستضيف مطار بيرسون مجموعة متنوعة بشكل ملحوظ من شركات النقل. أسماء الخدمات الكاملة، ومشغلي الميزانية، والعلامات التجارية الأجنبية، وخطوط الطيران المحلية الأصلية كلها تدير خدماتها عبر YYZ. مجتمعة، تربط هذه الشركات المركز بأكثر من 155 وجهة حول العالم.
يوجد الدليل الكامل لشركات الطيران في مطار تورنتو في الجدول أدناه. قراءته بسيطة: العمود الأول يذكر اسم الناقل، والثاني يعطي رمزه المكون من حرفين من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، والثالث يوضح المبنى الذي يعمل منه، سواء المبنى 1 أو المبنى 3. عمود المبنى يستحق نظرة قبل السفر، لأنه يخبرك بالضبط أين تتجه لتسجيل الوصول.
من المفيد تأكيد مبناك في يوم رحلتك، حيث أن عددًا قليلاً من شركات النقل تغير البوابات أو المباني اعتمادًا على المسار والموسم. تميل خطوط الطيران الاقتصادية إلى فرض رسوم منفصلة على الأمتعة والمقاعد، بينما تدرجها الأسماء ذات الخدمة الكاملة غالبًا، لذا قم بتقييم الأجرة المعلنة مقابل ما تحتاجه رحلتك بالفعل. استخدم العمود الموجود على اليمين للوصول مباشرة إلى كل شركة نقل لشراء التذاكر، ومخصصات الأمتعة، والحالة المباشرة.
معرفة شركة الطيران الخاصة بك مبكرًا يسهل أيضًا عمليات الربط. سيجد الركاب الذين يغيرون طائراتهم أن التحويل داخل نفس التحالف عادةً ما يبقيهم داخل مبنى واحد، بينما قد يتطلب التبديل بين شركات نقل غير مرتبطة الانتقال إلى المبنى الآخر باستخدام قطار الربط المجاني بين المباني. امنح وقتًا إضافيًا كافيًا إذا كان تغيير المبنى مطروحًا، حيث أن أوقات الأمن والمشي تتزايد بسرعة خلال فترات الازدحام. امنح وقتًا إضافيًا خلال أوقات الذروة أيضًا، خاصةً في الرحلات الخارجية، حيث يمكن أن تطول طوابير تسجيل الوصول وإنزال الأمتعة قبل وقت طويل من موعد الإقلاع المقرر. نظرة سريعة على القائمة الآن توفر عليك التدافع لاحقًا عند الرصيف.
| اسم شركة الطيران | رمز اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) | المبنى | الموقع الرسمي |
|---|---|---|---|
| إير لينغس | EI | T3 | المزيد من المعلومات |
| أيرومكسيكو | AM | T3 | المزيد من المعلومات |
| طيران كندا | CA | T1 | المزيد من المعلومات |
| إير فرانس | AF | T3 | المزيد من المعلومات |
| طيران الهند | AI | T1 | المزيد من المعلومات |
| طيران نورث | 4N | T1 | المزيد من المعلومات |
| إير ترانزات | TS | T3 | المزيد من المعلومات |
| أمريكان إيرلاينز | AA | T3 | المزيد من المعلومات |
| أفيانكا | AV-TA | T1 | المزيد من المعلومات |
| أزورز إيرلاينز | S4 | T3 | المزيد من المعلومات |
| بيماان بنغلاديش للطيران | BC | T3 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية البريطانية | BA | T3 | المزيد من المعلومات |
| كندا جيتلاينز | AU | T3 | المزيد من المعلومات |
| كندي نورث | 5T | T1 | المزيد من المعلومات |
| طيران الكاريبي | BW | T3 | المزيد من المعلومات |
| كاثاي باسيفيك | CX | T3 | المزيد من المعلومات |
| طيران الصين الشرقي | MU | T3 | المزيد من المعلومات |
| طيران الصين الجنوبي | CZ | T3 | المزيد من المعلومات |
| كوندور | DE | T3 | المزيد من المعلومات |
| كوبا إير | CM | T1 | المزيد من المعلومات |
| دلتا للطيران | DL | T3 | المزيد من المعلومات |
| مصر للطيران | MS | T1 | المزيد من المعلومات |
| طيران الإمارات | EK | T1 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الإثيوبية | ET | T1 | المزيد من المعلومات |
| طيران الاتحاد | EY | T3 | المزيد من المعلومات |
| يورو وينجز | 4Y | T1 | المزيد من المعلومات |
| طيران إيفا | BR | T1 | المزيد من المعلومات |
| فلاير إيرلاينز | F8 | T3 | المزيد من المعلومات |
| طيران هاينان | HU | T3 | المزيد من المعلومات |
| إلاند إير | FI | T3 | المزيد من المعلومات |
| كي إل إم | KL | T3 | المزيد من المعلومات |
| كوريان إير | KE | T3 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية البولندية لوت | LO | T1 | المزيد من المعلومات |
| لينكس إير | Y9 | T1 | المزيد من المعلومات |
| أو دبليو جي | N5 | T3 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الباكستانية الدولية | PK | T3 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الفلبينية | PR | T3 | المزيد من المعلومات |
| بورتر للطيران | PD | T3 | المزيد من المعلومات |
| الملكية الأردنية | RJ | T3 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية الاسكندنافية | SK | T1 | المزيد من المعلومات |
| صن وينغ | WG | T3 | المزيد من المعلومات |
| سوب | WO | T3 | المزيد من المعلومات |
| تاب برتغال | TP | T1 | المزيد من المعلومات |
| الخطوط الجوية التركية | TK | T1 | المزيد من المعلومات |
| يونايتد إيرلاينز | UA | T1 | المزيد من المعلومات |
| ويست جيت | WS | T3 | المزيد من المعلومات |





