Compagnies aériennes opérant à l'aéroport de Toronto
En tant que plus grande porte d'entrée du Canada, Pearson accueille une gamme remarquablement variée de transporteurs. Des noms de services complets, des opérateurs économiques, des marques d'outre-mer et des lignes nationales locales exploitent des services via YYZ. Ensemble, ces opérateurs relient la plaque tournante à plus de 155 destinations à travers le monde.
L'annuaire complet des compagnies aériennes de l'aéroport de Toronto se trouve dans le tableau ci-dessous. Sa lecture est simple : la première colonne nomme le transporteur, la deuxième indique son code IATA à deux caractères, et la troisième indique le bâtiment d'où il opère, qu'il s'agisse du terminal 1 ou du terminal 3. Cette colonne de terminal mérite un coup d'œil avant votre voyage, car elle vous indique précisément où vous rendre pour l'enregistrement.
Il est judicieux de confirmer votre terminal le jour même, car quelques transporteurs déplacent leurs portes ou leurs bâtiments en fonction de la route et de la saison. Les lignes économiques ont tendance à facturer séparément les bagages et les sièges, tandis que les noms de services complets les incluent souvent, alors pesez le prix d'appel par rapport à ce dont votre voyage a réellement besoin. Utilisez la colonne de droite pour contacter directement chaque transporteur pour les billets, les franchises de bagages et le statut en direct.
Connaître votre transporteur à l'avance facilite également les connexions. Les passagers changeant d'avion constateront qu'un transfert au sein de la même alliance les maintient généralement dans un seul bâtiment, alors que le passage entre des transporteurs non liés peut signifier un trajet vers l'autre terminal avec le train gratuit Terminal Link. Prévoyez une marge confortable si un changement de bâtiment est envisagé, car les temps de sécurité et de marche s'accumulent rapidement pendant les périodes de forte affluence. Prévoyez également une marge supplémentaire pendant les périodes de pointe, en particulier pour les départs outre-mer, où les comptoirs d'enregistrement et les dépose-bagages peuvent présenter de longues files d'attente bien avant le départ prévu. Un coup d'œil rapide à la liste maintenant vous évite de vous précipiter plus tard au trottoir.
| Compagnie aérienne | Code IATA | Terminal | Site web officiel |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus | EI | T3 | Plus d'informations |
| Aeromexico | AM | T3 | Plus d'informations |
| Air Canada | CA | T1 | Plus d'informations |
| Air France | AF | T3 | Plus d'informations |
| Air India | AI | T1 | Plus d'informations |
| Air North | 4N | T1 | Plus d'informations |
| Air Transat | TS | T3 | Plus d'informations |
| American Airlines | AA | T3 | Plus d'informations |
| Avianca | AV-TA | T1 | Plus d'informations |
| Azores Airlines | S4 | T3 | Plus d'informations |
| Biman Bangladesh Airlines | BC | T3 | Plus d'informations |
| British Airways | BA | T3 | Plus d'informations |
| Canada Jetlines | AU | T3 | Plus d'informations |
| Canadian North | 5T | T1 | Plus d'informations |
| Caribbean Airlines | BW | T3 | Plus d'informations |
| Cathay Pacific | CX | T3 | Plus d'informations |
| China Eastern | MU | T3 | Plus d'informations |
| China Southern | CZ | T3 | Plus d'informations |
| Condor | DE | T3 | Plus d'informations |
| Copa Airlines | CM | T1 | Plus d'informations |
| Delta Air Lines | DL | T3 | Plus d'informations |
| EgyptAir | MS | T1 | Plus d'informations |
| Emirates | EK | T1 | Plus d'informations |
| Ethiopian Airlines | ET | T1 | Plus d'informations |
| Etihad Airways | EY | T3 | Plus d'informations |
| Eurowings | 4Y | T1 | Plus d'informations |
| EVA Air | BR | T1 | Plus d'informations |
| Flair Airlines | F8 | T3 | Plus d'informations |
| Hainan Airlines | HU | T3 | Plus d'informations |
| Icelandair | FI | T3 | Plus d'informations |
| KLM | KL | T3 | Plus d'informations |
| Korean Air | KE | T3 | Plus d'informations |
| LOT Polish Airlines | LO | T1 | Plus d'informations |
| Lynx Air | Y9 | T1 | Plus d'informations |
| OWG | N5 | T3 | Plus d'informations |
| Pakistan International Airlines | PK | T3 | Plus d'informations |
| Philippine Airlines | PR | T3 | Plus d'informations |
| Porter Airlines | PD | T3 | Plus d'informations |
| Royal Jordanian | RJ | T3 | Plus d'informations |
| Scandinavian Airlines | SK | T1 | Plus d'informations |
| Sunwing | WG | T3 | Plus d'informations |
| Swoop | WO | T3 | Plus d'informations |
| TAP Air Portugal | TP | T1 | Plus d'informations |
| Turkish Airlines | TK | T1 | Plus d'informations |
| United Airlines | UA | T1 | Plus d'informations |
| WestJet | WS | T3 | Plus d'informations |





